GUIDE DES TAILLES
Vêtements
Taille | 3.4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Buste (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Taille (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hanche (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL |
Buste (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hanche (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Chaussure
Taille européenne |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur du pied (cm) | 22,8 | 23.4 | 24,0 | 24.6 | 25.3 | 26,0 | 26.6 | 27.3 |
Taille (double) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
Longueur du pied (cm) | 24,0 | 25.3 | 26.6 | |||||
* Les mesures indiquées dans le guide des tailles se réfèrent à la mesure du pied et non à la dimension de la chaussure. |
Chapeaux et casquettes
Taille | Oui | M | |||||
Contour de la tête | 57 | 58 |
Bikinis
Taille | Oui | M | je | ||||
Buste (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
Hanche (cm) | 95 | 100 | 105 |
Ceintures
Taille | 80 | 85 | 90 | ||||
Taille | Oui | M | je | ||||
Longueur (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
* La longueur est mesurée de la boucle jusqu'au 3ème trou de la ceinture. |
Chaussettes
Taille | M | ||||||
Longueur du pied (cm) | 24-26 |